Werbepreise


Alle Angaben sind absolute Mindestpreise bzw. Mindestmengen! Die Abbaurate (Geschwindigkeit, mit der die Werbung angezeigt wird ist stark vom Preis abhängig ==> Empfehlung: Nehmen Sie einen höheren Preis, als den Mindestpreis.

WerbeartMindestvergütungMindestbuchungbuchbar ab
Textlinkklick 11.000 Lose 50 Stück 687.500 Lose
Textlinkview 7 Lose 100.000 Stück 875.000 Lose
Bannerview 10 Lose 100.000 Stück 1.250.000 Lose
Bannerklick 15.000 Lose 50 Stück 937.500 Lose
Paidmail 900 Lose 3.000 Stück 3.375.000 Lose
PopUp 750 Lose 1.000 Stück 937.500 Lose
Skybannerklick 18.000 Lose 50 Stück 1.125.000 Lose
Skybannerview 20 Lose 10.000 Stück 250.000 Lose
Layerview 300 Lose 5.000 Stück 1.875.000 Lose
Traffic 150 Lose 10.000 Stück 1.875.000 Lose
Forcedbanner 500 Lose 5.000 Stück 3.125.000 Lose
Buttonview 8 Lose 100.000 Stück 1.000.000 Lose
Buttonklick 12.000 Lose 50 Stück 750.000 Lose
Signaturview 50 Lose 10.000 Stück 600.000 Lose

Alle Preisangeben incl Ref- und Betreibergebühren,zzgl. evtl. anfallenden Reload-/Mindestaufenthaltzeiten. Preisstand 04.07.2011